昨天下午,乐视发布了全新超级手机2代产品,其中乐2定位中端千元机、乐2 Pro定位1500元价位的旗舰机、而乐Max 2则定位高端大屏旗舰机。相信不少用户存在这样的一个疑问,究竟乐2 Pro和乐Max 2哪个好呢?如果想要购买一款高性能新机,乐2 Pro和乐Max 2之间如何取舍呢?下面百事网小编为大家带来了乐2 Pro与乐Max 2区别对比,相信看完之后心中有了自己的答案。
乐2 Pro和乐Max 2哪个好 乐2 Pro与乐Max 2区别对比
首先还是坚持一贯的风格,先来看看乐2 Pro和乐Max 2参数配置的区别,详情如下。
乐2 Pro与乐Max 2参数对比 | ||
对比型号 | 乐Max 2 | 乐2 Pro |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 2560x1440分辨率 | 1920x1080分辨率 |
CPU型号 | 高通晓龙820 | 联发科Helio X25/X20 |
运行内存 | 4GB/6GB | 4GB |
机身存储 | 32GB/64GB | 32GB |
拍照规格 | 前800万 + 后2100万像素 | 前800万 + 后双2100万像素 |
电池容量 | 3100mAh(支持乐闪冲) | 3000mAh(支持乐闪冲) |
系统版本 | EUI 5.6(基于Android OS 6.0) | EUI 5.6(基于Android OS 6.0 |
网络制式 | 全网通版 | 全网通版 |
机身尺寸 | 156.8*77.6*7.99mm(185g) | 151.1*74.2*7.5mm(153g) |
机身颜色 | 金色、银色、灰色 | 金色、银色、灰色 |
特色功能 | 指纹识别、快速充电、Type-音频接口、超声波指纹 | 指纹识别、快速充电、Type-音频接口 |
参考价格 | 2099元/2299元/2499元 | 1399元/1499元 |
乐2和乐2 Pro哪个好 乐2与乐2 Pro区别对比 |
从乐2 Pro和乐Max 2参数对比情况来说,这两款机型在处理器、内存大小、屏幕大小、分辨率、尺寸、价格等方面存在不同,但整体差异不是太大。